CopyRight©2021 139GAME.COM.CN All Right Reserved
2021年最新发布:Apple iPad 4全新升级,性能再度飙升!
IPAD 4 一般指iPad(第 4 代)。 iPad(第 4 代)是苹果公司(Apple)于2012年10月24日(北京时间)在美国加州特别发布会上发布的第四代iPad产品。iPad(第 4 代)正面为传统的Home圆钮;机身颜色有黑色、白色。
描述
平板电脑 1 GB 内存, 128 GB 最大存储空间, A6X / Swift 芯片组, 11560 mAh 电池, 5 MP 主摄像头, 1 MP 前置摄像头, 屏幕 IPS LED 9.7“ 2048x1536, 重量 662 g, iOS, 3.5mm 插孔 / 苹果闪电连接器, 发售自 11/2012
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad 4 |
Release Year | 2012 |
Release Month | 11 |
Price Band | 800.00 - 899.99$ |
Device RAM | 1 GB |
Battery Capacity | 11560 mAh |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 662 grams |
Max Internal Storage | 128 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, CDMA, EDGE, EVDO, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSUPA, LTE, UMTS, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 9.7 inch |
Screen Pixels Width | 2048 pixels |
Screen Pixels Height | 1536 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 5.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 1.2 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, CMOS Sensor, Face Detection, Geo Tagging, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A6X |
SoC Model | APL5598 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Swift |
CPU Cores | 2 |
CPU Maximum Frequency | 1.4 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | PowerVR SGX 554 MP4 |
Supported SIM Card Types | Micro |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 45 inch |
Screen Inches Width | 7.76 inch |
Screen Inches Height | 5.82 inch |
Max Talk Time | 540 minutes |
Max Standby Time | 720 hours |
Supported Bluetooth Version | 4.0+A2DP |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Digital Compass, Gyroscope |
新版iPad Air发布日期确定!
APPLE IPAD AIR (3RD GEN.)是美国苹果公司于2019年3月18日(北京时间)在苹果官网上线的平板电脑;iPad Air(第 3 代)起售价为3999元。iPad Air(第 3 代)有深空灰、银色、金色三种颜色。
描述
平板电脑 256 GB 最大存储空间,A12 Bionic / Vortex+Tempest 芯片组,8 MP 主摄像头,7 MP 前置摄像头,屏幕 LED LCD 10.5" 2224x1668,重量 464 g,iOS,3.5 毫米插孔 / Apple Lightning 连接器,于 2019 年 3 月发布。
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad Air (3rd Gen.) |
Release Year | 2019 |
Release Month | 3 |
Price Band | 700.00 - 799.99$ |
Popularity | 32449 |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 464 grams |
Max Internal Storage | 256 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSPA+, HSUPA, LTE, LTE-A, TD-LTE, UMTS, WCDMA, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | LED LCD |
Screen Inches Diagonal | 10.5 inch |
Screen Pixels Width | 2224 pixels |
Screen Pixels Height | 1668 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 8.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 7.0 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, BSI Sensor, Burst Shot, CMOS Sensor, Digital Zoom, Geo Tagging, HDR, Panoramic Shot, Stabiliser, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A12 Bionic |
SoC Model | APL1W81 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Vortex+Tempest |
CPU Cores | 6 |
CPU Maximum Frequency | 2.49 GHz |
GPU Designer | Apple |
GPU | Apple Designed |
Supported SIM Card Types | Nano, eSIM |
Max Number Of SIM Cards | 2 |
Screen Inches Square | 53 inch |
Screen Inches Width | 8.4 inch |
Screen Inches Height | 6.3 inch |
Max Usage Time | 600 minutes |
Supported Bluetooth Version | 5.0 |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Fingerprint, Gyroscope, Pressure |
探索未来的智能伴侣:Apple iPad 2轻松引领2021年的科技时尚潮流
APPLE IPAD 2是苹果公司 (Apple Inc)于2011年3月3日(北京时间)在美国旧金山芳草地艺术中心发布会上发布的平板电脑。
描述
平板电脑 0.5 GB 内存, 64 GB 最大存储空间, A5 / Cortex-A9 芯片组, 6930 mAh 电池, 0 MP 主摄像头, 0 MP 前置摄像头, 屏幕 IPS LED 9.7“ 1024x768, 重量 607 克, iOS, 3.5 毫米插孔 / 苹果 30 针基座连接器, 2011 年 3 月发售
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad 2 |
Release Year | 2011 |
Release Month | 3 |
Price Band | 600.00 - 699.99$ |
Device RAM | 0.5 GB |
Battery Capacity | 6930 mAh |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 607 grams |
Max Internal Storage | 64 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple 30-pin dock connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 9.7 inch |
Screen Pixels Width | 1024 pixels |
Screen Pixels Height | 768 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 0.7 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 0.3 megapixels |
Supported Camera Features | CMOS Sensor |
SoC Designer | Apple |
SoC | A5 |
SoC Model | A5 |
CPU Designer | ARM Holdings plc |
CPU | Cortex-A9 |
CPU Cores | 2 |
CPU Maximum Frequency | 1.0 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | PowerVR SGX 543 MP2 |
Supported SIM Card Types | Micro |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 45 inch |
Screen Inches Width | 7.76 inch |
Screen Inches Height | 5.82 inch |
Max Talk Time | 540 minutes |
Max Standby Time | 720 hours |
Supported Bluetooth Version | 2.1+A2DP+EDR |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Digital Compass, Gyroscope |
探索全新升级的Apple iPad Mini 4 (Wi-Fi + Cellular) A1550
A1550 是iPad mini系列的第四代,于2016年9月上市,系统可更新,比如更新至IOS14.0.1版本。
描述
平板电脑 2 GB RAM,128 GB 最大存储空间,A8 / Typhoon 芯片组,5124 mAh 电池,8 MP 主摄像头,1 MP 前置摄像头,屏幕 IPS LED 7.9" 2048x1536,重量304 克,iOS,3.5 毫米插孔 / 微型 USB,2015 年 9 月发布
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad mini 4 (Wi-Fi + Cellular) |
Release Year | 2015 |
Release Month | 9 |
Price Band | 700.00 - 799.99$ |
Popularity | 189037 |
Device RAM | 2 GB |
Battery Capacity | 5124 mAh |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 304 grams |
Max Internal Storage | 128 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Micro-USB |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, CDMA, DC-HSDPA, EDGE, EVDO, HSDPA, HSPA, HSPA+, HSUPA, LTE, UMTS, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 7.9 inch |
Screen Pixels Width | 2048 pixels |
Screen Pixels Height | 1536 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 8.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 1.2 megapixels |
Supported Camera Features | Auto Exposure, Autofocus, BSI Sensor, Burst Shot, CMOS Sensor, Digital Zoom, Face Detection, Geo Tagging, HDR, LED Flash, Panoramic Shot, Smile Detection, Stabiliser, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A8 |
SoC Model | APL1011 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Typhoon |
CPU Cores | 2 |
CPU Maximum Frequency | 1.5 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | PowerVR SGX 6450 MP4 |
Supported SIM Card Types | Nano |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 30 inch |
Screen Inches Width | 6.32 inch |
Screen Inches Height | 4.74 inch |
Supported Bluetooth Version | 4.2 |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Fingerprint, Gyroscope, Pressure |