CopyRight©2021 139GAME.COM.CN All Right Reserved
《龙族传奇》炙天长枪全貌解析
时间:2024-07-25 02:16:22
编辑:001资源网
在世界弹射物语这款手游中,方天画戟是【限时活动】指定头目战次数达成奖励之一,那么方天画戟的基本信息是什么呢?下面一起来看看吧!
基本信息
方天画戟 | |||
---|---|---|---|
|
|||
稀有度 | 5 | 属性 | 风 |
获取方式 | 【限时活动】指定头目战次数达成奖励之一 | ||
初始 | |||
HP | ATK | ||
效果 | 自身是风属性角色时,每当达成40 COMBO(连击)时,自身技能伤害+12.5%[最大+125%] | ||
满级 | |||
HP | 465 | ATK | 217 |
最大效果 | 自身是风属性角色时,每当达成40 COMBO(连击)时,自身技能伤害+25%[最大+250%] | ||
LV3觉醒 | |||
LV5觉醒 |
《世界弹射物语》牡丹技能秘籍揭示!揭露强度一览
牡丹是世界弹射物语这款手游中的角色之一,很多玩家都想知道牡丹有哪些技能?强度怎么样?下面就跟着一起来看看吧!
基本信息
中文名 | 牡丹 | 日文名 | ボタン |
---|---|---|---|
称号 | 烟花师新秀/大朵夜空之花 | ||
昵称 | 花火,烟花,牡丹 | 稀有度 | 5 |
定位 | 射手 | 属性 | 雷 |
种族 | 人 | 性别 | 女 |
CV | 竹达彩奈 | 获取方式 | 常驻卡池 |
技能介绍
必杀 | 【金牡丹怒放】【600能量】向前方射出特制烟花,对命中的敌人及其周围造成雷伤害【伤害随连击数提升】 |
---|---|
必杀数据 | 造成雷伤害(x25)[ 根据连击数增加伤害(0.5%)] |
队长技 | 【大朵夜空之花】雷属性角色技能伤害 + 60 % / Fever时、雷属性角色技能伤害 + 70 %[最大 + 140 %] |
被动一 | 自己发动技能时、雷属性角色技能伤害 + 10 %[最大 + 50 %] & 强化弹射伤害 + 10 %[最大 + 50 %] |
被动二 | Fever时、雷属性角色技能伤害 + 25 %[最大 + 50 %] & 强化弹射伤害 + 25 %[最大 + 50 %] |
被动三 | 以主要角色编成:自己发动技能时、自己技能累积速度 + 10 %[最大 + 30 %] / 自己技能伤害 + 100 % |
被动四 | 战斗开始时,自身技能槽 + 50% |
被动五 | FEVER时,雷属性角色攻击力 + 10%[最大 + 30%] |
被动六 | 发动技能时,FEVER槽 + 100(CT:60秒) |
《世界弹射物语》娜希尔:穿越时空的弹射女战士
之世界弹射物语这款手游中,娜希尔是在热砂之城中怀抱着巨剑到处躲藏的少女,那么娜希尔的基本信息是什么呢?下面一起来看看吧!
基本信息
中文名 | 娜希尔 | 日文名 | ナシール |
---|---|---|---|
称号 | 被魔剑缠身的少女 | ||
昵称 | 火魔剑 | 稀有度 | 4 |
定位 | 剑士 | 属性 | 火 |
种族 | 人 | 性别 | 女 |
CV | 野水伊织 | 获取方式 | 常驻卡池 |
技能介绍
必杀 | 【阿耆尼之恼】【750能量】以魔剑的力量释放火炎吞噬前方,对命中及其周围的敌人造成火属性伤害 |
---|---|
必杀数据 | 最大攻击段数1,最大倍率38 |
队长技 | 【灼热怒火】火属性角色技能伤害 + 150% |
被动一 | 自身攻击力 + 20%&技能伤害 + 75%/每Dash(冲刺)2次,对自身造成最大HP1%的伤害 |
被动二 | 自身每受到伤害10次,自身攻击力 + 3.75%[最大 + 45%]&技能伤害 + 5%[最大 + 60%] |
被动三 | 以主要角色编成:自身每受到伤害10次,自身技能槽 + 5%&火属性角色技能伤害 + 5%[最大 + 60%](最多30次) |
被动四 | 战斗开始时,自身技能槽 + 35% |
被动五 | 自身每受到15次伤害时,自身技能槽 + 10%[最多4次] |
被动六 | 自身HP50%以下时,自身技能伤害 + 60% |