CopyRight©2021 139GAME.COM.CN All Right Reserved
探秘《世界弹射物语》:揭秘印第安战斧的众神之力
时间:2024-07-27 19:18:00
编辑:001资源网
在世界弹射物语这款手游中,有非常多的装备可以自由选择,很多玩家都想知道印第安战斧的基本信息是什么?下面就跟着一起来看看吧!
基本消息
印第安战斧 | |||
---|---|---|---|
|
|||
稀有度 | 4 | 属性 | 全 |
获取方式 | 装备池 | ||
初始 | |||
HP | 242 | ATK | 99 |
效果 | 自身攻击+25% & 全属性抗性-10% | ||
满级 | |||
HP | 363 | ATK | 148 |
最大效果 | 自身攻击+50% & 全属性抗性-10% | ||
LV3觉醒 | |||
LV5觉醒 |
弹射世界之旅:揭秘俄刻阿诺斯之枪!
在世界弹射物语这款手游中,通过摇曳的迷宫崩坏域[水]首次通关,能够获取俄刻阿诺斯之枪奖励,那么俄刻阿诺斯之枪的基本信息是什么呢?下面一起来看看吧!
基本信息
俄刻阿诺斯之枪 | |||
---|---|---|---|
|
|||
稀有度 | 5 | 属性 | 水 |
获取方式 | 摇曳的迷宫崩坏域[水]首次通关奖励/关卡概率掉落 | ||
初始 | |||
HP | 363 | ATK | 142 |
效果 | 自身处于攻击提升效果期间,水属性角色攻击+20%/战斗开始时,30秒内水属性角色攻击+12.5% | ||
满级 | |||
HP | 544 | ATK | 177 |
最大效果 | 自身处于攻击提升效果期间,水属性角色攻击+40%/战斗开始时,30秒内水属性角色攻击+25% | ||
LV3觉醒 | |||
LV5觉醒 |
《世界弹射物语》泰加技能强度曝光!势不可挡!
泰加是世界弹射物语这款手游中的雷击拳斗士,实力一般,那么泰加的基本信息是什么呢?强度如何呢?下面就跟着一起来看看吧!
基本信息
中文名 | 泰加 | 日文名 | タイガ |
---|---|---|---|
称号 | 雷击拳斗士 | ||
昵称 | 稀有度 | 3 | |
定位 | 格斗家 | 属性 | 雷 |
种族 | 人/精灵 | 性别 | 男 |
CV | 柴田秀胜 | 获取方式 | 常驻卡池 |
技能介绍
必杀 | 【魔魂烈拳】【740能量】挥出带有雷电的一拳,对前方的敌人造成雷属性伤害 |
---|---|
必杀数据 | 最大攻击段数1,最大技能倍率36 |
队长技 | 【近身魔法格斗术】雷属性角色技能伤害+70% |
被动一 | 发动技能时,自身攻击+10%[最大+50%] |
被动二 | 10次弹射时,自身技能槽+5% |
被动三 | 以主要角色编成:发动技能时,自身技能伤害+40%[最大+200%] |
被动四 | 自身技能伤害+25% |
被动五 | 自身发动技能时,自身攻击力+8%[最大+40%] |
被动六 | 每过10秒,自身攻击力+2.5%[最大+50%] |
《世界弹射物语》泰奇安娜:引爆迷离绮幻,席卷游戏界!
泰奇安娜是世界弹射物语这款手游中的角色之一, 实力还是很不错的,那么泰奇安娜的基本信息是什么呢?下面一起来看看吧!
基本信息
中文名 | 泰奇安娜 | 日文名 | タチアナ |
---|---|---|---|
称号 | 醉意冒险者 | ||
昵称 | 稀有度 | 3 | |
定位 | 剑士 | 属性 | 雷 |
种族 | 人 | 性别 | 女 |
CV | 鬼头明里 | 获取方式 | 常驻卡池 |
技能介绍
必杀 | 【奔放飞刃】【520能量】在一定时间内,用短剑追击碰到的敌人,对其造成雷属性伤害+赋予麻痹效果 |
---|---|
必杀数据 | 最大攻击段数20,最大技能倍率20,持续5秒,麻痹效果持续7秒 |
队长技 | 【白醉千鸟】雷属性角色攻击+15%/每当达成30 COMBO(连击)时,雷属性角色攻击+7% |
被动一 | 10 COMBO(连击)以上时,自身攻击+40% |
被动二 | 20 COMBO(连击)以上时,自身直接攻击变为2次,合计伤害+15% |
被动三 | 以主要角色编成:每当达成40 COMBO(连击)时,自身攻击+15%[最大+75%] |
被动四 | 30COMBO以上时,自身攻击力 + 30% |
被动五 | 自身攻击力 + 15% |
被动六 | 30COMBO以上时,自身攻击力 + 30% |