CopyRight©2021 139GAME.COM.CN All Right Reserved
《银河境界线》赫柏怎么样
银河境界线赫柏怎么样?赫柏在狙击职业中是一个单体输出极其强力的角色,下面这篇内容就为各位带来了银河境界线赫柏角色介绍,想知道的话就来看看吧,相信一定会帮到你们的。
一、基础信息
![]() |
姓名 | 稀有度 |
赫柏 | ★★★★★★ | |
种族 | 出身 | |
人类 | δ星区-盖亚 | |
阵营 | 职业 | |
阿瑞斯集团 | 狙击 | |
武器: | 初始武器 | 专属武器 |
17式离子步枪 |
守夜人 |
二、角色属性
1、属性(不计天赋加成):
属性 | 初始1级 | 30级 | 60级 | 100级 |
生命 | 97 | 144 | 192 | 256 |
攻击 | 80 | 118 | 158 | 211 |
速度 | 51 | 75 | 100 | 134 |
物理防御 | 21 | 32 | 43 | 57 |
能量防御 | 19 | 28 | 38 | 51 |
2、进阶属性(按满级专武计):
属性 | 初始 | 专武 |
命中 | 90 | 95 |
暴击率 | 0 | 10 |
物理抗性 | 0 | 0 |
暴击抗性 | 0 | 0 |
闪避 | 0 | 0 |
暴击伤害 | 0 | 80 |
能量抗性 | 0 | 0 |
3、移动:
初始移动 | 3 |
天赋加成 | 1 |
晋升加成 | 1 |
最高移动 | 5 |
三、角色技能
静滞弹 |
普通攻击可以使目标无法移动,持续1回合 |
弱点锁定 |
攻击一个目标,暴击提升50%,造成150%能量伤害 可使用:3次 冷却时间:0回合 |
穿甲弹 |
所有攻击无视目标的物理、能量防御 |
贯穿射击 |
普通攻击可以同时攻击到目标身后的另一个目标 |
四、角色天赋
天赋等级 | 属性加成 |
1 | 移动力+1 |
2 | 攻击+10% |
3 | 「弱点锁定」次数+1 |
4 | 生命+10% |
5 | 速度+10% |
6 | 「弱点锁定」次数+1 |
五、时装
![]() |
![]() |
《银河境界线》秋雨怎么样
银河境界线秋雨怎么样?银河境界线秋雨属于高强度单体输出的角色,接下来就为大家带来的是银河境界线秋雨角色介绍,感兴趣的玩家一起往下看看吧,希望对大家有帮助哦。
一、基础信息
![]() |
姓名 | 稀有度 |
维多利亚 | ★★★★ | |
种族 | 出身 | |
人类 | δ星区-高堡 | |
阵营 | 职业 | |
高堡自卫团 | 火力 | |
武器: | 初始武器 | 专属武器 |
镇爆铳剑 |
QXZ13 执法者 |
二、角色属性
1、属性(不计天赋加成):
属性 | 初始1级 | 30级 | 60级 | 100级 |
生命 | 122 | 180 | 240 | 300 |
攻击 | 90 | 133 | 177 | 222 |
速度 | 70 | 104 | 139 | 174 |
物理防御 | 43 | 64 | 86 | 108 |
能量防御 | 12 | 18 | 24 | 30 |
2、进阶属性(按满级专武计):
属性 | 初始 | 专武 |
命中 | 90 | 115 |
暴击率 | 0 | 20 |
物理抗性 | 0 | 0 |
暴击抗性 | 0 | 0 |
闪避 | 0 | 0 |
暴击伤害 | 0 | 40 |
能量抗性 | 0 | 0 |
3、移动:
初始移动 | 4 |
天赋加成 | 1 |
晋升加成 | 1 |
最高移动 | 6 |
三、角色技能
狩猎技巧 |
攻击致盲或昏迷状态的目标时,暴击增加20% 作为副官出战可共享该效果 |
爆破榴弹 |
攻击前方直线范围内的所有目标,造成90%物理伤害 可使用:3次 冷却时间:0回合 |
射程提升 |
射程提升1格 |
闪光弹 |
影响范围的所有目标,70%概率致盲,持续2回合 可使用:3次 冷却时间:0回合 |
四、角色天赋
天赋等级 | 属性加成 |
1 | 移动力+1 |
2 | 攻击+10% |
3 | 「爆破榴弹」次数+1 |
4 | 生命+10% |
5 | 速度+10% |
6 | 「闪光弹」次数+1 |
五、时装
![]() |
![]() |